Paprika (Ground)
282
kcal
Calories
14.1
g
Protein
54
g
Carbs
12.9
g
Fat
per 100g
Used in Recipes (2)
General
| Energy | 282.0 kcal |
B Vitamins
| Thiamine (B1) | 0.330 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.2 mg |
| Niacin (B3) | 10.1 mg |
| Vitamin B6 | 2.1 mg |
| Folate (B9) | 49.0 µg |
Fat-Soluble Vitamins
| Vitamin A (RAE) | 2463.0 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 29.1 mg |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 2.0 µg |
Minerals
| Calcium | 177.0 mg |
| Iron | 21.1 mg |
| Magnesium | 178.0 mg |
| Phosphorus | 314.0 mg |
| Potassium | 2280.0 mg |
| Sodium | 68.0 mg |
| Zinc | 4.3 mg |
| Copper | 0.710 mg |
| Manganese | 1.6 mg |
| Selenium | 6.3 µg |
Carbohydrates
| Total Sugars | 10.3 g |
| Total Carbohydrates | 54.0 g |
| Dietary Fiber | 34.9 g |
| Net Carbs | 19.1 g |
Lipids
| Total Fat | 12.9 g |
Amino Acids
| Protein | 14.1 g |
Other
| Vitamin C | 0.900 mg |