Whole Egg (Raw, Fresh) - Per 100g
143
kcal
Calories
12.6
g
Protein
0.7
g
Carbs
9.5
g
Fat
per 100g
Glycemic Index
0N/A
05570100
0.0
GL/serving
Used in Recipes (7)
Basic High-Protein Custard Breakfast Cups145 gHigh-Protein Overnight Oats100 gMoist Whole-Wheat Brown Sugar Carrot Cake330 gOats Pancake (High Protein)150 gSpinach & Feta Egg Muffins (6-Pack)300 gSweet Egg Scramble with Honey and Mozzarella300 gSweet Potato Cocoa Brownies (Egg-Based, Large Batch)400 g
General
| Energy | 143.0 kcal |
B Vitamins
| Thiamine (B1) | 0.040 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.457 mg |
| Niacin (B3) | 0.075 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.170 mg |
| Vitamin B12 | 1.1 µg |
| Biotin (B7) | 25.0 µg |
| Choline | 294.0 mg |
| Folate (B9) | 47.0 µg |
Fat-Soluble Vitamins
| Vitamin A (RAE) | 149.0 µg |
| Vitamin D | 2.0 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1.0 mg |
| Gamma-Tocopherol | 82.0 mg |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 0.300 µg |
Minerals
| Calcium | 56.0 mg |
| Iron | 1.8 mg |
| Magnesium | 12.0 mg |
| Phosphorus | 198.0 mg |
| Potassium | 138.0 mg |
| Sodium | 142.0 mg |
| Zinc | 1.3 mg |
| Copper | 0.072 mg |
| Manganese | 0.028 mg |
| Selenium | 31.7 µg |
| Fluoride | 138.0 µg |
| Iodine | 142.0 µg |
Carbohydrates
| Total Carbohydrates | 0.700 g |
Lipids
| Total Fat | 9.5 g |
Amino Acids
| Protein | 12.6 g |