Peanuts (Dry Roasted, Salted)
587
kcal
Calories
24.4
g
Protein
21.2
g
Carbs
49.6
g
Fat
per 100g
Glycemic Index
15Low GI
05570100
3.2
GL/serving
Used in Recipes (1)
General
| Energy | 587.0 kcal |
B Vitamins
| Thiamine (B1) | 0.144 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.107 mg |
| Niacin (B3) | 13.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.394 mg |
| Folate (B9) | 92.0 µg |
Fat-Soluble Vitamins
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 8.3 mg |
Minerals
| Calcium | 58.0 mg |
| Iron | 1.5 mg |
| Magnesium | 159.0 mg |
| Phosphorus | 393.0 mg |
| Potassium | 634.0 mg |
| Sodium | 813.0 mg |
| Zinc | 3.3 mg |
| Copper | 0.323 mg |
| Manganese | 1.7 mg |
| Selenium | 7.4 µg |
Carbohydrates
| Total Sugars | 4.3 g |
| Total Carbohydrates | 21.2 g |
| Dietary Fiber | 8.4 g |
Lipids
| Total Fat | 49.6 g |
| Saturated Fat | 6.9 g |
| Monounsaturated Fat | 24.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 15.7 g |
Amino Acids
| Protein | 24.4 g |