Lamb (Ground/Mince, British)
226
kcal
Calories
25
g
Protein
0
g
Carbs
14
g
Fat
per 100g
Glycemic Index
0N/A
05570100
0.0
GL/serving
Used in Recipes (1)
General
| Energy | 226.0 kcal |
B Vitamins
| Thiamine (B1) | 0.100 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.210 mg |
| Niacin (B3) | 5.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.630 mg |
| Vitamin B6 | 0.140 mg |
| Vitamin B12 | 2.6 µg |
| Folate (B9) | 15.0 µg |
Fat-Soluble Vitamins
| Gamma-Tocopherol | 2.0 mg |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 5.3 µg |
Minerals
| Calcium | 22.0 mg |
| Iron | 1.7 mg |
| Magnesium | 19.0 mg |
| Phosphorus | 174.0 mg |
| Potassium | 316.0 mg |
| Sodium | 1.8 mg |
| Zinc | 24.0 mg |
| Copper | 0.120 mg |
| Selenium | 24.7 µg |
| Fluoride | 339.0 µg |
| Iodine | 112.0 µg |
Lipids
| Total Fat | 14.0 g |
Amino Acids
| Protein | 25.0 g |