Red Lentils (Raw)
358
kcal
Calories
23.9
g
Protein
63.1
g
Carbs
2.2
g
Fat
per 100g
General
| Energy | 358.0 kcal |
| Water | 7.8 g |
| Ash | 3.0 g |
| Energy (kJ) | 1498.0 kJ |
B Vitamins
| Thiamine (B1) | 0.510 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.106 mg |
| Niacin (B3) | 1.5 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.348 mg |
| Vitamin B6 | 0.403 mg |
| Folate (B9) | 204.0 µg |
Fat-Soluble Vitamins
| Beta-Carotene | 35.0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 µg |
Minerals
| Calcium | 48.0 mg |
| Iron | 7.4 mg |
| Magnesium | 59.0 mg |
| Phosphorus | 294.0 mg |
| Potassium | 668.0 mg |
| Sodium | 7.0 mg |
| Zinc | 3.6 mg |
| Copper | 1.3 mg |
| Manganese | 1.7 mg |
Carbohydrates
| Total Carbohydrates | 63.1 g |
| Dietary Fiber | 10.8 g |
| Starch | 47.6 g |
| Net Carbs | 52.3 g |
Lipids
| Total Fat | 2.2 g |
| Saturated Fat | 0.379 g |
| Monounsaturated Fat | 0.500 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.1 g |
Amino Acids
| Protein | 23.9 g |
Other
| Vitamin C | 1.7 mg |