Whole Egg
155
kcal
Calories
13
g
Protein
1
g
Carbs
11
g
Fat
per 100g
Glycemic Index
0N/A
05570100
0.0
GL/serving
General
| Energy | 155.0 kcal |
| Alcohol | 1.0 g |
| Nitrogen | 75.0 g |
B Vitamins
| Thiamine (B1) | 0.040 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.457 mg |
| Niacin (B3) | 0.075 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.170 mg |
| Vitamin B12 | 1.1 µg |
| Biotin (B7) | 25.0 µg |
| Choline | 294.0 mg |
| Folate (B9) | 47.0 µg |
Fat-Soluble Vitamins
| Beta-Cryptoxanthin | 11.0 µg |
| Lycopene | 10.0 µg |
| Retinol | 1.0 µg |
| Vitamin A (RAE) | 149.0 µg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 148.0 µg |
| Vitamin D | 2.0 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 1.0 mg |
| Gamma-Tocopherol | 87.0 mg |
| Delta-Tocopherol | 1.0 mg |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 0.300 µg |
Minerals
| Calcium | 56.0 mg |
| Iron | 1.8 mg |
| Magnesium | 12.0 mg |
| Phosphorus | 198.0 mg |
| Potassium | 138.0 mg |
| Sodium | 142.0 mg |
| Zinc | 1.3 mg |
| Copper | 0.072 mg |
| Selenium | 31.7 µg |
| Fluoride | 126.0 µg |
| Chromium | 31.0 µg |
| Iodine | 124.0 µg |
| Molybdenum | 1.0 µg |
Carbohydrates
| Total Carbohydrates | 1.0 g |
| Glucose | 1.0 g |
| Added Sugars | 1.0 g |
| Net Carbs | 1.0 g |
Lipids
| Total Fat | 11.0 g |
| Saturated Fat | 373.0 g |
| Monounsaturated Fat | 4.0 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.0 g |
| Trans Fat | 3.0 g |
| ALA (18:3 n-3) | 1.0 g |
| Palmitic Acid (16:0) | 1.0 g |
Amino Acids
| Tryptophan | 1.0 g |
| Threonine | 1.0 g |
| Isoleucine | 1.0 g |
| Lysine | 2.0 g |
| Tyrosine | 1.0 g |
| Valine | 1.0 g |
| Arginine | 1.0 g |
| Alanine | 1.0 g |
| Aspartic Acid | 1.0 g |
| Protein | 13.0 g |
| Glutamic Acid | 1.0 g |
| Glycine | 1.0 g |
| Serine | 1.0 g |
| Hydroxyproline | 1.0 g |